PARÁMETROS DE CALIDAD SERVICIO DE ACCESO A INTERNET
4.1 Relación con el cliente
| DESCRIPCIÓN | VARIABLE | VALOR OBTENIDO |
| Valor calificación encuestado | Ci | |
| Número de encuestados | Nc | |
| Relación con el cliente: Semestre Enero – Junio 2025 | Rc |
Nota 1.- El “valor de calificación encuestado” corresponde a la sumatoria de todos los aportes que los encuestados brindan, cada encuestado responde a los tres criterios de percepción del trato que son: amabilidad, disponibilidad y rapidez. En consecuencia, el denominador, no sería
832, sino 832 x 3 (uno por cada criterio) = 2496
4.2 Porcentaje de reclamos generales procedentes y 4.3 Tiempo máximo de resolución de reclamos
| DESCRIPCIÓN | VARIABLE | VALOR OBTENIDO | |||||
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | ||
| Total de reclamos procedentes generales presentados, en el mes | Rg = Rr | ||||||
| Número total de clientes en servicio, en el mes | Ls | ||||||
| Porcentaje de reclamos procedentes generales | % Rg | ||||||
| Tiempo máximo de resolución de reclamos, en horas | Tr | ||||||
| Tiempo máximo de resolución de reclamos, en horas | Tr |
Del periodo Enero – Junio 2025
Nota 2.- El “Tiempo máximo de resolución de reclamos, en horas” corresponde a la sumatoria de los tiempos de acción imputables al Abonado y al prestador de servicios de telecomunicaciones.
4.4 Porcentaje de reclamos de facturación
| DESCRIPCIÓN | VARIABLE | VALOR OBTENIDO | |||||
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | ||
| Total de facturas con reclamo procedente, en el mes | Fr | ||||||
| Total de facturas emitidas, en el mes | Fe | ||||||
| Porcentaje de reclamos de facturación | %Rf | ||||||
Del periodo Enero – Junio 2025
4.5 Tiempo promedio de reparación de averías efectivas
| DESCRIPCIÓN | VARIABLE | VALOR OBTENIDO | |||||
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | ||
| Tiempo transcurrido desde que la avería efectiva i es reportada hasta que es reparada, en horas | Tei | ||||||
| Total de averías efectivas reparadas | Ar | ||||||
| Tiempo promedio de reparación de averías efectivas, en horas | Tra | ||||||
Del periodo Enero – Junio 2025
Nota 2.- Mediante Resolución No 01-01-ARCOTEL-2022, de 20 de enero del 2022, en el artículo 2, se dispuso la modificación de la temporalidad para remitir el reporte de la ficha metodológica para el parámetro codificado 4.5 TIEMPO PROMEDIO DE REPARACIÓN DE AVERÍAS EFECTIVAS, que se entrega en los 15 primeros días siguientes al semestre de evaluación.
4.6 Porcentaje de módem utilizados
Actualmente, LATEVECOM CIA. LTDA. usa tecnología FTTH por lo cual no utiliza módem sino equipos ONT (Terminal de Red Óptica) para brindar su servicio. Adicional, mediante Resolución No 01-01-ARCOTEL-2022, de 20 de enero del 2022, en el artículo 2, se dispuso “Eliminar la ficha metodológica para el parámetro 4.6 PORCENTAJE DE MÓDEM UTILIZADOS”.
4.7 Porcentaje de reclamos por la capacidad del canal de acceso contratado por el cliente
| DESCRIPCIÓN | VARIABLE | VALOR OBTENIDO | |||||
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | ||
| Total de reclamos procedentes generados en el mes, por proveer una capacidad de canal de acceso menor al 98% de lo contratado | Rc | ||||||
| Total de clientes que dispone ese mes el proveedor de internet | Tcl | ||||||
| Porcentaje de reclamos procedentes por incumplimiento de la capacidad del canal de acceso contratado (menor al 98% de lo contratado) | % Rc | ||||||
Del periodo Enero – Junio 2025
